Transaction ทั้งหมด
161 รายการ
# วันที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า เลขที่ใบขน Invoice วันที่ 0409 หน่วย ยกมา นำเข้า(จำนวน) นำเข้า(น้ำหนัก) นำเข้า(มูลค่า) นำออก(จำนวน) นำออก(น้ำหนัก) นำออก(มูลค่า) คงเหลือ(จำนวน) คงเหลือ(น้ำหนัก) คงเหลือ(มูลค่า) ครบกำหนด 2 ปี
1 2026-01-01 48566103 F/3304/GUN PNK/5418 - - - Each 6 - - - - - - 6 0.1140 1,069.21 -
2 2026-01-01 48799993 F/0DX3356/501/4915 - - - Each 39 - - - - - - 39 0.9360 37,075.15 -
3 2026-01-01 7002882798 F/HUDSON962/C1/5018 - - - Each 24 - - - - - - 24 0.5760 5,059.68 -
4 2026-01-01 7001231955 N/0EA1171/3001/5718 - - - Each 8 - - - - - - 8 0.1520 9,142.72 -
5 2026-01-01 7003796153 F/M8016/GLD/5416 - - - Each 112 - - - - - - 112 2.1280 10,632.62 -
6 2026-01-01 7001423438 F/0V63020/C1/5421 - - - Each 20 - - - - - - 20 0.4800 1,531.94 -
7 2026-01-01 7001425730 F/0V63026/C2/5617 - - - Each 20 - - - - - - 20 0.4800 1,566.77 -
8 2026-01-01 7001425862 F/0V63031/C2/4714 - - - Each 20 - - - - - - 20 0.4800 1,531.94 -
9 2026-01-01 7001437552 F/0V61028/C2/5416 - - - Each 19 - - - - - - 19 0.3610 1,649.39 -
10 2026-01-01 7002229958 F/VKXVNDM21/BUR/5218 - - - Each 52 - - - - - - 52 0.9880 12,881.34 -
11 2026-01-01 7002230105 F/VKXVNDM34/GRY/5416 - - - Each 66 - - - - - - 66 1.5840 16,551.48 -
12 2026-01-01 7002437965 F/5413 S/GRY/4922 - - - Each 92 - - - - - - 92 2.2080 17,637.78 -
13 2026-01-01 7002684111 F/AVA/PNK/5017 - - - Each 88 - - - - - - 88 2.1120 6,312.73 -
14 2026-01-01 7002882459 F/HU 72/C2/5317 - - - Each 19 - - - - - - 19 0.4560 4,005.58 -
15 2026-01-01 7002882541 F/HU 77/C1/5519 - - - Each 15 - - - - - - 15 0.2850 3,162.30 -
16 2026-01-01 7002882558 F/HU 77/C1/5519 - - - Each 15 - - - - - - 15 0.2850 3,162.30 -
17 2026-01-01 7002882566 F/HU 78/C1/5419 - - - Each 17 - - - - - - 17 0.3230 3,583.94 -
18 2026-01-01 7002882574 F/HU 78/C2/5419 - - - Each 19 - - - - - - 19 0.3610 4,005.58 -
19 2026-01-01 7002882608 F/HU 80/C1/4920 - - - Each 17 - - - - - - 17 0.4080 3,583.94 -
20 2026-01-01 7002882616 F/HU 80/C2/4920 - - - Each 20 - - - - - - 20 0.4800 4,216.40 -
21 2026-01-01 7002882640 F/HU 81/C2/5117 - - - Each 20 - - - - - - 20 0.4800 4,216.40 -
22 2026-01-01 7002882657 F/HU 82/C1/5316 - - - Each 18 - - - - - - 18 0.4320 3,794.76 -
23 2026-01-01 7002882665 F/HU 82/C2/5316 - - - Each 17 - - - - - - 17 0.4080 3,583.94 -
24 2026-01-01 7002882673 F/HU 83/C1/5417 - - - Each 20 - - - - - - 20 0.4800 4,216.40 -
25 2026-01-01 7002882681 F/HU 83/C2/5417 - - - Each 17 - - - - - - 17 0.4080 3,583.94 -
26 2026-01-01 7002882699 F/HU 84/C1/5120 - - - Each 20 - - - - - - 20 0.4800 4,216.40 -
27 2026-01-01 7002882707 F/HU 84/C2/5120 - - - Each 19 - - - - - - 19 0.4560 4,005.58 -
28 2026-01-01 7002882731 F/HUDSON914/C1/5415 - - - Each 27 - - - - - - 27 0.5130 5,692.14 -
29 2026-01-01 7002882749 F/HUDSON920/C1/5518 - - - Each 28 - - - - - - 28 0.5320 5,902.96 -
30 2026-01-01 7002882764 F/HUDSON960/C1/5217 - - - Each 27 - - - - - - 27 0.6480 5,692.14 -
หน้า 1 / 6