Transaction ทั้งหมด
161 รายการ
# วันที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า เลขที่ใบขน Invoice วันที่ 0409 หน่วย ยกมา นำเข้า(จำนวน) นำเข้า(น้ำหนัก) นำเข้า(มูลค่า) นำออก(จำนวน) นำออก(น้ำหนัก) นำออก(มูลค่า) คงเหลือ(จำนวน) คงเหลือ(น้ำหนัก) คงเหลือ(มูลค่า) ครบกำหนด 2 ปี
61 2026-01-01 7001671598 F/VMU 04W/08Q101/5319 - - - Each 3 - - - - - - 3 0.0930 11,806.50 -
62 2026-01-01 7001671804 F/VMU 03W/12W1O1/5119 - - - Each 2 - - - - - - 2 0.0620 7,642.18 -
63 2026-01-01 7001913867 F/SPS A06/DG002G/5916 - - - Each 16 - - - - - - 16 0.4960 75,197.24 -
64 2026-01-01 7002400658 F/0PH4226/567371/5618 - - - Each 57 - - - - - - 57 1.3680 113,580.86 -
65 2026-01-01 7002410376 F/SD2040/218/5217 - - - Each 20 - - - - - - 20 0.4800 36,971.40 -
66 2026-01-01 7002410392 F/SD2055/132/5319 - - - Each 10 - - - - - - 10 0.2400 14,560.00 -
67 2026-01-01 7002410418 F/SD4027/800/5317 - - - Each 10 - - - - - - 10 0.1900 16,300.30 -
68 2026-01-01 7002410426 F/SD4028/400/5219 - - - Each 12 - - - - - - 12 0.2280 20,389.36 -
69 2026-01-01 7002431786 F/0PH2287/5673/5517 - - - Each 63 - - - - - - 63 1.5120 105,641.87 -
70 2026-01-01 7002438146 F/P8758/B/5518 - - - Each 10 - - - - - - 10 0.3100 41,991.96 -
71 2026-01-01 7002438153 F/P8760/B/5617 - - - Each 7 - - - - - - 7 0.2170 28,999.25 -
72 2026-01-01 7002438161 F/P8776/A/5616 - - - Each 15 - - - - - - 15 0.4650 68,218.11 -
73 2026-01-01 7002438187 S/P8757/C/5717 - - - Each 16 - - - - - - 16 0.4960 83,923.66 -
74 2026-01-01 7002438195 S/P8752/B/5517 - - - Each 18 - - - - - - 18 0.5580 97,840.62 -
75 2026-01-01 7002438203 F/P8734/C/5120 - - - Each 3 - - - - - - 3 0.0930 17,912.76 -
76 2026-01-01 7002438211 F/P8735/C/5419 - - - Each - - - - - - - 18 0.5580 104,177.07 -
77 2026-01-01 7002937048 F/L272S/714/5817 - - - Each 7 - - - - - - 7 0.1330 10,509.38 -
78 2026-01-01 53742417 F/KKO176G/242/5018 - - - Each 58 - - - - - - 58 1.1020 39,718.40 -
79 2026-01-01 53742417 F/KKO176G/242/5018 A0011690100587 2684000001 2026-01-01 Each - - - - 1 0.0190 684.80 57 1.0830 39,033.60 -
80 2026-01-01 53742417 F/KKO176G/242/5018 A0021690101259 2684000005 2026-01-01 Each - - - - 1 0.0190 684.80 56 1.0640 38,348.80 -
81 2026-01-03 7003796153 F/M8016/GLD/5416 A0031690100419 2684000008 2026-01-03 Each - - - - 36 0.6840 3,417.63 76 1.4440 7,214.99 -
82 2026-01-05 53687398 F/0OO4141/0160/6016 A0061690106482 2684000020 2026-01-05 Each - - - - 1 0.0190 2,706.32 104 1.9760 281,457.28 -
83 2026-01-05 217967785 R/P8362/S2/5618 A0061690106482 2684000020 2026-01-05 Each - - - - 1 0.0310 6,114.75 16 0.4960 97,836.00 -
84 2026-01-05 7002438161 F/P8776/A/5616 A0051690103358 2684000018 2026-01-05 Each - - - - 1 0.0310 4,547.87 14 0.4340 63,670.23 -
85 2026-01-07 7002882764 F/HUDSON960/C1/5217 A0081690105648 E262105181 2026-01-07 Each - - - - 2 0.0480 421.64 25 0.6000 5,270.50 -
86 2026-01-07 217967785 R/P8362/S2/5618 A0081690106866 2684000028 2026-01-07 Each - - - - 1 0.0310 6,114.75 15 0.4650 91,721.25 -
87 2026-01-07 7001523401 F/VMU 01V/08Q1O1/5221 A0081690106866 2684000028 2026-01-07 Each - - - - 1 0.0310 3,960.40 4 0.1240 15,841.60 -
88 2026-01-08 7002438211 F/P8735/C/5419 A0091690106499 2684000035 2026-01-08 Each - - - - 1 0.0310 5,787.62 17 0.5270 98,389.46 -
89 2026-01-09 7001425862 F/0V63031/C2/4714 A0101690102662 E262105241 2026-01-09 Each - - - - 20 0.4800 1,531.94 0 0.0000 0.00 -
90 2026-01-10 7002438203 F/P8734/C/5120 A0101690102570 2684000041 2026-01-10 Each - - - - 1 0.0310 5,970.92 2 0.0620 11,941.84 -
หน้า 3 / 6